![]() |
![]() |
Электродвигатель --это прежде всего машина созданная для преобразования электоэнергии в механическую работу.Электродвигатель представляет собой две части-ротор (движущийся элемент) и статор (неподвижный элемент). В настоящее время без применения электродвигателя не может обойтись ни одна современная промышленная область.
3 кВт 5 кВт 7 , 10 , 15 , до 315 к Вт
Электродвигатель широко применяется в строительстве,металлообработке,при производстве товаров народного и промышленного потребления,горнодобывающими предприятиями, и этот список может быть практически безконечен.Вывод из всего преречисленого один - электродвигатель стал просто незаменимой машиной в нашей жизни. Мы рады Вам предложить электродвигатель асинхронный АИР,5А,АД,5АМХ,5АМ,АДМ,АИРМ,5АИ произведенные на заводах России которые славятся неизменным качеством.На все элекродвигатели распространяется гарантия 12 месяцев. Предлагаем Вам электродвигатель асинхронный различной мощности 3 , 5 , 7 , 10 , 15 , до 315 к Вт трехфазный 380 В по Цене первого поставщика. Электродвигатель асинхронный можно купить в Минске , звоните и наши менеджеры помогут купить электродвигатель асинхронный по лучшей цене. В приведенной ниже таблице приведены далеко не все модели электродвигателей , звоните нам и мы сможем подобрать нужный Вам элетродвигатель.На все Электродвигатели предоставляется гарантия 12 месяцев. Сервисное обслуживание,ремонт,запасные части. |
|
Электродвигатели | Мощность электродвигателя | Об/мин. | Ток при | KПД, % | Kоэф. | Iп/ Iн | Масса, кг |
кВт | 380В, А | мощн. | |||||
Электродвигатель АИР 56 А2 | 0,18 кВт трехфазный | 3000 | 0,55 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 |
--------//--------- 56 В2 | 0,25 трехфазный | 3000 | 0,73 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 |
--------//--------- 56 А4 | 0,12 кВт трехфазный | 1500 | 0,5 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 |
--------//--------- 56 В4 | 0,18 трехфазный | 1500 | 0,7 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 |
Электродвигатель 63 А2 | 0,37 кВт трехфазный | 3000 | 0,9 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 |
--------//--------- 63 В2 | 0,55 трехфазный | 3000 | 1,3 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 |
Электродвигатель 63 А4 | 0,25 кВт трехфазный | 1500 | 0,9 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 |
--------//--------- 63 В4 | 0,37 трехфазный | 1500 | 1,2 | 68 | 0,7 | 5 | 6 |
Электродвигатель 63 А6 | 0,18 кВт трехфазный | 1000 | 0,8 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 |
--------//--------- 63 В6 | 0,25трехфазный | 1000 | 1 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 |
Электродвигатель71 А2 | 0,75 кВт трехфазный | 3000 | 1,3 | 79 | 0,8 | 6 | 8,7 |
--------//--------- 71 В2 | 1,1 трехфазный | 3000 | 2,6 | 79,5 | 0,8 | 6 | 9,5 |
Электродвигатель АИР 71 А4 | 0,55 кВт трехфазный | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 |
--------//--------- 71 В4 | 0,75 трехфазный | 1500 | 1,9 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 |
Электродвигатель АИР 71 А6 | 0,37 кВт трехфазный | 1000 | 1,4 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 |
--------//--------- 71 В6 | 0,55 трехфазный | 1000 | 1,8 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 |
Электродвигатель асинхронный 3 5 7 10 15 до 315 кВт Минск | |||||||
--------//--------- АИР 80 А2 | 1,5 кВт | 3000 | 3,6 | 82 | 0,85 | 6,5 | 12,4 |
Электродвигатель 80 В2 | 2,2 трехфазный | 3000 | 5 | 83 | 0,87 | 6,4 | 15 |
--------//--------- 80 А4 | 1,1 кВт | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5 | 11,9 |
--------//--------- 80 В4 | 1,5 кВт | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,8 | 5,3 | 13,8 |
Электродвигатель 80 А6 | 0,75 трехфазный | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4 | 11,6 |
--------//--------- 80 В6 | 1,1 кВт | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 15,3 |
--------//--------- 80 А8 | 0,27 трехфазный | 750 | 1,5 | 58 | 0,59 | 3,5 | 12,8 |
--------//--------- 80 В8 | 0,55 кВт | 750 | 2,2 | 58 | 0,6 | 3,5 | 14,8 |
Электродвигатель АИР 90 L2 | 3 трехфазный | 3000 | 6,5 | 84,5 | 0,85 | 7 | 19 |
асинхронный 90 L4 | 2,2 кВт | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6 | 18,1 |
--------//--------- 90 L6 | 1,5 трехфазный | 1000 | 4,2 | 76 | 0,7 | 5 | 19 |
асинхронный 90 LA8 | 0,75 кВт | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4 | 17,7 |
--------//--------- 90 LB8 | 1,1 трехфазный | 750 | 3,3 | 74 | 0,72 | 4,5 | 20,5 |
асинхронный 100 S2 | 4 кВт | 3000 | 8,4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 26 |
--------//--------- 100 L2 | 5,5 трехфазный | 3000 | 11 | 88 | 0,88 | 7,5 | 31,5 |
асинхронный 100 S4 | 3 кВт | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7 | 23 |
--------//--------- 100 L4 | 4 трехфазный | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7 | 29,2 |
асинхронный 100 L6 | 2,2 кВт | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6 | 27 |
Электродвигатель АИР 100 L8 | 1,5 трехфазный | 750 | 4,5 | 76,5 | 0,7 | 3,7 | 24 |
--------//--------- 112 М2 | 7,5 кВт | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 49 |
асинхронный 112 М4 | 5,5 трехфазный | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 49 |
--------//--------- 112 МА6 | 3 кВт | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 |
асинхронный 112 МВ6 | 4 трехфазный | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 |
--------//--------- 112 МА8 | 2,2 кВт | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 6 | 44 |
асинхронный 112 МВ8 | 3 трехфазный | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6 | 49 |
Электродвигатель АИР 132 М2 | 11 кВт | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 7,5 | 78 |
--------//--------- 132 S4 | 7,5 трехфазный | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 |
асинхронный132 М4 | 11 кВт | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 |
--------//--------- 132 S6 | 5,5 трехфазный | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 7 | 69 |
асинхронный 132 М6 | 7,5 трехфазный | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7 | 82 |
--------//--------- 132 S8 | 4 трехфазный | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 6 | 69 |
асинхронный 132 М8 | 5,5 трехфазный | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 |
Электродвигатель асинхронный 380 В Минск | |||||||
--------//--------- 160 S2 | 15 купить минск | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 7,5 | 109 |
асинхронный 160 М2 | 18,5 купить минск | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 124 |
--------//--------- 160 S4 | 15 купить минск | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 121 |
Электродвигатель АИР 160 М4 | 18,5 купить минск | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 137 |
асинхронный 160 S6 | 11 купить минск | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 6,5 | 118 |
--------//--------- 160 М6 | 15 купить минск | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 136 |
асинхронный160 S8 | 7,5 купить минск | 750 | 18 | 85 | 0,65 | 6 | 118 |
--------//--------- 160 М8 | 11 купить минск | 750 | 26 | 87 | 0,68 | 6 | 152 |
Электродвигатель АИР 180 S2 | 22 купить минск | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 160 |
асинхронный 180 М2 | 30 купить минск | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 7,5 | 180 |
--------//--------- 180 S4 | 22 купить минск | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 170 |
асинхронный 180 М4 | 30 купить минск | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 7 | 190 |
--------//--------- 180 М6 | 18,5 купить минск | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 180 |
асинхронный180 М8 | 15 купить минск | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 5,5 | 180 |
Электродвигатель АИР 200 М2 | 37 купить минск | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 7 | 220 |
асинхронный 200 L2 | 45 купить минск | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 7,5 | 240 |
--------//--------- 200 М4 | 37 купить минск | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 245 |
асинхронный 200 L4 | 45 купить минск | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 270 |
--------//--------- 200 М6 | 22 купить минск | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 225 |
асинхронный 200 L6 | 30 купить минск | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 250 |
--------//--------- 200 М8 | 18,5 купить минск | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 6 | 225 |
асинхронный 200 L8 | 22 купить минск | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 6 | 250 |
Электродвигатель АИР225М2 | 55 купить минск | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 320 |
--------//---------225М4 | 55 купить минск | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 335 |
асинхронный-225М6 | 37 купить минск | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 305 |
--------//---------225М8 | 30 купить минск | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6 | 305 |
асинхронный-250S2 | 75 купить минск | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 425 |
--------//---------250М2 | 90 купить минск | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 455 |
асинхронный250S4 | 75 купить минск | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 7,5 | 450 |
--------//---------250М4 | 90 купить минск | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 480 |
асинхронный250S6 | 45 купить минск | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 |
--------//---------250М6 | 55 купить минск | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 430 |
асинхронный-250S8 | 37 | 750 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6 | 400 |
--------//---------250М8 | 45 | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6 | 430 |
Электродвигатель АИР280S2 | 110 | 3000 | 198 | 93,7 | 0,9 | 7,2 | 590 |
--------//---------280М2 | 132 | 3000 | 235 | 94 | 0,9 | 8,5 | 620 |
--------//---------280S4 | 110 | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 790 |
Электродвигатель АИР280М4 | 132 | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 6,5 | 885 |
--------//---------280S6 | 75 | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 745 |
асинхронный280М6 | 90 | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 780 |
--------//---------280S8 | 55 | 750 | 106 | 93,9 | 0,85 | 6 | 725 |
асинхронный280М8 | 75 | 750 | 141 | 93,8 | 0,84 | 6 | 790 |
Электродвигатель АИР315S2 | 160 | 3000 | 279 | 94.5 | 0,92 | 7,2 | 1170 |
--------//---------315М2 | 200 | 3000 | 339 | 95 | 0,94 | 7,2 | 1460 |
асинхронный315S4 | 160 | 1500 | 286 | 94,5 | 0,91 | 5,5 | 1000 |
--------//---------315М4 | 200 | 1500 | 352 | 95,5 | 0,92 | 5,5 | 1200 |
асинхронный315S6 | 110 | 1000 | 200 | 93,5 | 0,9 | 6 | 880 |
--------//---------315М6 | 132 | 1000 | 239 | 94 | 0,9 | 6,5 | 1050 |
асинхронный315S8 | 90 | 750 | 173 | 93,5 | 0,85 | 6 | 880 |
--------//---------315М8 | 110 | 750 | 209 | 93,5 | 0,85 | 6 | 1050 |
Электродвигатель АИР355S2 | 250 | 3000 | 433 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1616 |
--------//---------355М2 | 315 | 3000 | 544 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1786 |
асинхронный-355S4 | 250 | 1500 | 442 | 95,3 | 0,9 | 6,9 | 1546 |
--------//---------355М4 | 315 | 1500 | 556 | 95,6 | 0,9 | 6,9 | 1862 |
асинхронный355S6 | 160 | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1360 |
--------//---------355М6 | 200 | 1000 | 364,9 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1788 |
асинхронный355МВ6 | 250 | 1000 | 454,8 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1934 |
асинхронный355S8 | 132 | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1564 |
--------//---------АИР355М8 | 160 | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1634 |
--------//---------АИР355МВ8 | 200 | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 1856 |
--------//---------АИР355М10 | 110 | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6 | 1520 |
--------//---------АИР355МВ10 | 132 | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6 | 1610 |
Электродвигатели | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | ||
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
200 М | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 L | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 59 | 16 |
225 М | 4; 6; 8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 69 | 18 |
250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
250 S | 4; 6; 8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
250 М | 4; 6; 8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
280 S | 4,6,8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
280 М | 4,6,8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
315 S | 4,6,8,10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
315 М | 4,6,8,10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
355 S, M | 2 | 1495 | 1010 | 800 | 170 | 500|560 | 254 | 85 | 28 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 | 90 | 22 | |
АИР 355 S, M | 4,6,8,10 | 1525 | 1010 | 800 | 210 | 500|560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 | 106 | 28 |
ТАКЖЕ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ДРУГИЕ МОДЕЛИ. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ |